专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1809%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706-708期 | 小 | 0706期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0697期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 大 | 0695期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0691期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 大 | 0689期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0681期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 大 | 0676期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0671期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 大 | 0670期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0666期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0658期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 大 | 0657期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 大 | 0650期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0646期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 大 | 0643期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0636期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0634期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0630期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三害死人 头奖40万元!刮“繁荣昌盛”…
彩票资讯彩民朋友注意啦! 下面播报一则最新“气象预报” 新年第一阵风“繁荣昌盛”来了 刮刮乐新票“繁荣昌盛”强势登陆重庆市 不仅有丰厚奖金 更有价值3999元的华为手......
大发快三烟台市民文化节启幕 烟台福彩将参…
走势图表首届烟台市民文化节盛大启幕,围绕“礼赞新中国·奋进新时代”主题,以庆祝新中国成立70周年为主线,采取“政府主导、社会参与、各方支持、群众受益”的办节机......
大发快三春风十里 红包有你 新疆福彩即开…
彩票资讯又是一年春来到,“小黄人”再度送红包! 为回馈广大彩民一直以来对福彩刮刮乐的支持与厚爱,新疆维吾尔自治区福彩中心将再次以福彩即开票销售展示柜(即“......
大发快三 新疆福彩“百万大奖+豪车大礼”促…
开奖公告最美人间四月天,四月芳草菲菲,春意盎然。福彩刮刮乐家族又有新成员跟广大彩民相见,同时也为全疆彩民带来了丰厚大礼包! 为回馈天山南北各族彩民多年......
大发快三 山西福彩召开2017年重点工作部署会
走势图表本报讯(通讯员 晋福)1月10日,2017年山西省福利彩票重点工作部署会议在太原召开,全省11市福彩中心主任,省中心领导班子及相关部室负责人参加会议。会......
大发快三新疆福彩年销量首次跨越40亿大关
彩票资讯2016年,新疆福利彩票销售机构扎实开展各项工作,实现福利彩票销售工作平稳有序、健康发展,全年共计销售福利彩票 41.95亿元,同比增长5.39%,为国家......
大发快三双色球2016年销量再超500亿累计筹…
开奖公告本报讯(记者 赵卿)随着2017年的到来,过去一年各游戏的销量随之出炉。而作为广大购彩者最为喜爱的彩种之一---福彩双色球游戏2016年的销售情况也颇为......
大发快三舟山购彩者守号一年 中排列5奖金1…
走势图表排列5第19082期开出奖号59561。浙江舟山71512体彩投注站购彩者李先生通过守号投注,收获1注10万元大奖。 据该网点业主介绍,李先生购买体彩多年,尤其喜......
大发快三幸福来得太突然 打工仔中双色球62…
彩票资讯双色球第2019039期开奖,开出的中奖号码为:红球06、07、11、14、27、32,蓝球08。当期全国开出11注一等奖,单注奖额为625万多元。这11注一等奖分别被江......
大发快三保定幸运彩民中大奖 506万慷慨送…
开奖公告双色球第2019036期,河北同时迎来3注一等奖,单注奖金500万元,其中1注出自保定市望都县南关村13129158站。清明节后上班第一天,一对中年夫妻来到省福彩......